Navegación principal
Mobile menu extra links

Es un pescado blanco o semigraso dependiendo de la temporada. Es de agua salada y por la forma de su cuerpo es anguiliforme. Viven en costas rocosas, a profundidades de unos 30 metros. Habita en los agujeros y cuevas de donde raramente sale de día. Es un animal eminentemente nocturno.
Congrio Conger conger
(Eng) European conger
(Fr) Congre d'Europe
Desova, como la Anguila, en el Mar de los Sargazos, y, tras la puesta, muere. Es un pescado que fue muy consumido por los griegos y posteriormente por los romanos que sabían de la calidad de su carne.
Se alimentan de crustáceos, peces y calamares.
Tipo | Por 100 g |
Energía (en kilojulios/kilocalorías) | 461 kJ/110 Kcal |
Grasas (en gramos) | 3,7 g |
Ácidos grasos saturados (en gramos) | 0,9 g |
Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 1,5 g |
Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 0,6 g |
Hidratos de Carbono (en gramos) | <1 g |
Azúcares (en gramos) | 0 g |
Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
Almidón (en gramos) | 0 g |
Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
Proteínas (en gramos) | 18,55 g |
Sal (en gramos) | 0 g |
Vitaminas | |
Vitamina A (en microgramos) | 500 µg |
Vitamina B1 (en miligramos) | 0,17 mg |
Vitamina B2 (en miligramos) | 0,37 mg |
Vitamina B3 (en miligramos) | 5,50 mg |
Vitamina B12 (en microgramos) | 1,00 µg |
Vitamina D (en microgramos) | 22,00 µg |
Minerales | |
Calcio (en miligramos) | 50,5 mg |
Fósforo (en miligramos) | 236 mg |
Hierro (en miligramos) | 1,0 mg |
Magnesio (en miligramos) | 2,5 mg |
Selenio (en microgramos) | 50,0 µg |
Yodo (en microgramos) | 0,04 µg |
Zinc (en miligramos) | 2,0 mg |
Desde 1911 trabajando con el mejor producto del mar
SERVICIO 24/48H
Servimos el producto en las mejores condiciones
Pescados y mariscos directos de la lonja
Descubre nuestros procesos de ahumado
También te servimos en nuestra tienda física
SELECCIONAMOS POR TI
Despreocúpate y disfruta del mejor género del mar